gutenbergdocs/how-to-guides/data-basics
2025-10-22 01:33:45 +08:00
..
media first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00
1-data-basics-setup.md first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00
2-building-a-list-of-pages.md first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00
3-building-an-edit-form.md first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00
4-building-a-create-page-form.md first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00
5-adding-a-delete-button.md first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00
README.md first commit 2025-10-22 01:33:45 +08:00

使用Gutenberg数据创建你的首个应用

本教程旨在帮助你熟悉Gutenberg数据层。它将指导你构建一个简单的React应用程序让用户能够管理他们的WordPress页面。完成后的应用效果如下

在WordPress Playground中打开演示

你可以在block-development-examples代码库中查看完整应用

目录

  1. 环境设置
  2. 构建基础页面列表
  3. 构建编辑表单
  4. 构建创建页面表单
  5. 添加删除按钮